Deset jarních kilometrů
14. 3. 2026
Do startu dalšího ročníku zbývá
0dny
0hod
0min
0sek
| Pořadí | Jméno | Čas | Kategorie | Tým | Ročník |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josef Novák | 00:31:26,30 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | SK Veterání Dobrouč | 2023 |
| 2 | Josef Novák | 00:32:58,00 | Muži A | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 2021 |
| 3 | Josef Novák | 00:33:21,00 | Muži A (roč. 86-05) | SK Veterání Dobrouč | 2025 |
| 4 | Jan Šimůnek | 00:33:34,68 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | AK Iscarex | 2023 |
| 5 | Jan Šimůnek | 00:33:38,00 | Muži A (roč. 86-05) | AK Iscarex Česká Třebová | 2025 |
| 6 | Jiří Kyral | 00:34:01,00 | Muži A (roč. 86-05) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2025 |
| 7 | Marek Fajfr | 00:34:04,00 | Junioři (roč. 2006-2007) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2025 |
| 8 | Jan Šimůnek | 00:34:04,44 | Muži A (roč. 86-05) | AK iscarex Česká Třebová | 2024 |
| 9 | Ondřej Svoboda | 00:34:16,20 | Muži 30 | 2016 | |
| 10 | Petr Zimola | 00:34:23,00 | Muži A | TJ Nové Město na Moravě | 2019 |
| 11 | Martin Jor | 00:34:30,00 | Muži A | Runsport team | 2019 |
| 12 | Jakub Koblovský | 00:34:32,00 | Muži A (roč. 86-05) | AK Slovan Moravská Třebová | 2025 |
| 13 | Jakub Koblovský | 00:34:32,76 | Junioři (roč. 2005-2006) | AK Slovan Moravská Třebová | 2024 |
| 14 | Sean McAneny | 00:34:34,50 | Muži A | 2022 | |
| 15 | Ondřej Svoboda | 00:34:43,00 | Muži A 20–39 let | Hvězda SKP Pardubice | 2017 |
| 16 | Petr Ondráček | 00:34:56,19 | Muži A (roč. 86-05) | SK Petrovice | 2024 |
| 17 | Radek Hejl | 00:35:03,00 | Muži B | Letohrad | 2019 |
| 18 | Martin Jor | 00:35:08,70 | Muži 30 | 2016 | |
| 19 | Jiří Kyral | 00:35:13,17 | Muži A (roč. 86-05) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2024 |
| 20 | Pavel Pešek | 00:35:14,00 | Muži A | Litomyšl | 2019 |
| 21 | Jiří Kyral | 00:35:15,31 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2023 |
| 22 | Jaroslav Tlapák | 00:35:16,00 | Muži A (roč. 86-05) | AK Iscarex Česká Třebová | 2025 |
| 23 | Marek Fajfr | 00:35:18,10 | Junioři (roč. 2005-2006) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2024 |
| 24 | Lukáš Kristejn | 00:35:23,00 | Muži A (roč. 86-05) | Canicross Rampušáci | 2025 |
| 25 | Jarda Ploc | 00:35:27,00 | Muži A | Benešovský běžecký klub | 2021 |
| 26 | Jan Benko | 00:35:30,00 | Muži B | Litomyšl | 2019 |
| 27 | Pavel Pešek | 00:35:38,68 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 2023 |
| 28 | Martin Jor | 00:35:43,00 | Muži A 20–39 let | Runsport team | 2017 |
| 29 | Michal Kubišta | 00:35:49,15 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | Letohrad | 2023 |
| 30 | Šimon Havíř | 00:35:53,00 | Muži A (roč. 86-05) | Ústí nad Orlicí | 2025 |
| 31 | Jiří Vacek | 00:35:53,06 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | Čumíš na mě? | 2023 |
| 32 | Lukáš Kovář | 00:35:54,91 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2023 |
| 33 | Jaroslav Tlapák | 00:35:56,00 | Muži A | AK Iscarex Česká Třebová | 2021 |
| 34 | Jakub Koblovský | 00:35:56,09 | Junioři (roč. 2004-2005) | AK Slovan Moravská Třebová | 2023 |
| 35 | Jakub Skalka | 00:35:57,40 | Muži A | adidas runners Prague | 2022 |
| 36 | Adam Svozil | 00:35:58,00 | Junioři (roč. 2006-2007) | AK Moravská Třebová | 2025 |
| 37 | Lukáš Kovář | 00:35:58,83 | Muži A (roč. 86-05) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2024 |
| 38 | Lukáš Kovář | 00:36:00,00 | Muži A (roč. 86-05) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2025 |
| 39 | Mojmír Dryml | 00:36:10,00 | Muži A | Hvězda Pardubice | 2019 |
| 40 | Michal Vašíček | 00:36:11,40 | Muži A | 2022 | |
| 41 | Jaroslav Ploc | 00:36:11,90 | Muži 30 | 2016 | |
| 42 | Lukáš Kovář | 00:36:13,00 | Muži A | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2021 |
| 43 | Tomáš Fliedr | 00:36:13,00 | Muži B 40-49 let | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 2018 |
| 44 | Martin Moravec | 00:36:24,00 | Muži B (roč. 76-85) | 2025 | |
| 45 | Ondřej Svoboda | 00:36:24,00 | Muži A 20-39 let | AK Moravská Třebová | 2018 |
| 46 | Jan Benko | 00:36:34,00 | Muži C (roč. 66-75) | Litomyšl | 2025 |
| 47 | Jan Benko | 00:36:41,20 | Muži B | Eleven Run Team | 2022 |
| 48 | Martin Klapuš | 00:36:45,00 | Muži A (roč. 86-05) | 2BWINNER TEAM | 2025 |
| 49 | Šimon Suldovský | 00:36:45,00 | Junioři (roč. 2006-2007) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2025 |
| 50 | Jan Benko | 00:36:49,07 | Muži C (roč. 65-74) | Litomyšl | 2024 |
| 51 | Miroslav Dvořák | 00:36:54,00 | Muži C (roč. 66-75) | SK8 Slalom Polička | 2025 |
| 52 | Michal Kubišta | 00:36:58,00 | Muži A | Dlouhá Třebová | 2021 |
| 53 | Martin Klapuš | 00:37:00,46 | Muži A (roč. 86-05) | Sudice | 2024 |
| 54 | Tomáš Fliedr | 00:37:06,84 | Muži B (roč. 75-84) | F - BIKE KLUB SÁDEK | 2024 |
| 55 | Mojmír Dryml | 00:37:12,00 | Muži A 20–39 let | RunSport Team | 2017 |
| 56 | Kristián Sádecký | 00:37:14,00 | Muži A (roč. 86-05) | 2025 | |
| 57 | Lukáš Adamec | 00:37:17,00 | Muži A | Horo Česká Třebová | 2019 |
| 58 | Michal Kubišta | 00:37:22,00 | Muži A (roč. 86-05) | Letohrad | 2025 |
| 59 | Michal Kramář | 00:37:26,00 | Muži A | TJ Sokol Janov | 2019 |
| 60 | Jan Benko | 00:37:26,00 | Muži B | Litomyšl | 2017 |
| 61 | Přemysl Junk | 00:37:31,54 | Junioři (roč. 2005-2006) | Ústí nad Orlicí | 2024 |
| 62 | Jiří Kyral | 00:37:33,80 | Muži A | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 2022 |
| 63 | Vítězslav Nečas | 00:37:36,29 | Muži B 40-49 (roč. 1983-1974) | Elite Sport Boskovice | 2023 |
| 64 | Tomáš Fliedr | 00:37:37,40 | Muži B | F-bike klub Sádek | 2022 |
| 65 | Aleš Stránský | 00:37:39,00 | Muži C | ISCAREX Česká Třebová | 2019 |
| 66 | Jiří Kadidlo | 00:37:39,67 | Muži C (roč. 65-74) | 2024 | |
| 67 | Martin Moravec | 00:37:40,00 | Muži A 20-39 let | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2018 |
| 68 | Michal Kubišta | 00:37:44,47 | Muži A (roč. 86-05) | Letohrad | 2024 |
| 69 | Milan Záleský | 00:37:45,50 | Muži A | Čumíš na mě? | 2022 |
| 70 | Josef Novák | 00:37:48,00 | Muži A | Horní Čermná | 2019 |
| 71 | Petr Nováček | 00:37:55,00 | Muži B | Kunčina | 2019 |
| 72 | Michal Kobelka | 00:38:01,02 | Muži A 20-39 (roč. 2003-1984) | Běháme Třebovou | 2023 |
| 73 | Martin Moravec | 00:38:02,40 | Muži A | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 2022 |
| 74 | Miroslav Vítek | 00:38:04,80 | Muži C | Ústí nad Orlicí | 2022 |
| 75 | Michal Kramář | 00:38:05,00 | Muži A 20-39 let | TJ Sokol Janov | 2018 |
| 76 | Pavel Čejka | 00:38:10,00 | Muži A (roč. 86-05) | Dolní Dobrouč | 2025 |
| 77 | Josef Adamec | 00:38:14,00 | Muži A 20-39 let | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 2018 |
| 78 | Tomáš Kyncl | 00:38:16,33 | Muži B 40-49 (roč. 1983-1974) | Holice | 2023 |
| 79 | Michal Brůna | 00:38:20,32 | Junioři (roč. 2005-2006) | 2024 | |
| 80 | Jiří Kadidlo | 00:38:22,70 | Muži C | CK Slovan Moravská Třebová | 2022 |
| 81 | Jiří Nárovec | 00:38:25,40 | Muži 30 | 2016 | |
| 82 | Petr Nováček | 00:38:29,90 | Muži B | 2022 | |
| 83 | Vítězslav Nečas | 00:38:30,28 | Muži B (roč. 75-84) | Elite Sport Boskovice | 2024 |
| 84 | Miroslav Dvořák | 00:38:30,44 | Muži B 40-49 (roč. 1983-1974) | Sokol Bystré | 2023 |
| 85 | Jiří Kadidlo | 00:38:40,00 | Muži B | CK Slovan Moravská Třebová | 2017 |
| 86 | Jakub Koblovský | 00:38:45,80 | Junioři | AK Slovan Moravská Třebová | 2022 |
| 87 | Michal Kubišta | 00:38:46,00 | Muži A | RCR Bikes | 2019 |
| 88 | Jan Scheuer | 00:38:49,80 | Muži 50 | 2016 | |
| 89 | Jiří Kadidlo | 00:38:50,00 | Muži B | CK Slovan Moravská Třebová | 2021 |
| 90 | Aleš Stránský | 00:38:52,40 | Muži D | AK Iscarex Česká Třebová | 2022 |
| 91 | Petr Šimek | 00:38:53,00 | Muži B (roč. 76-85) | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 2025 |
| 92 | Libor Motl | 00:38:53,00 | Muži A | Hněvkov | 2019 |
| 93 | Jakub Očenáš | 00:38:53,47 | Junioři (roč. 2004-2005) | Iscarex Česká Třebová | 2023 |
| 94 | Jakub Berka | 00:38:55,00 | Muži A | AK Moravská Třebová | 2019 |
| 95 | Vítězslav Nečas | 00:38:56,10 | Muži B | 2022 | |
| 96 | Lukáš Kovář | 00:38:59,00 | Muži A (roč. 86-05) | Vencl tým | 2025 |
| 97 | Martin Štábl | 00:38:59,00 | Muži A | 2019 | |
| 98 | Jiří Štábl | 00:39:00,00 | Muži A | 2019 | |
| 99 | Martin Vacek | 00:39:00,00 | Muži C | AK Iscarex Česká Třebová | 2021 |
| 100 | Michal Brůna | 00:39:02,00 | Junioři (roč. 2006-2007) | Albrechtice u Lanškrouna | 2025 |
| Pořadí | Jméno | Čas | Kategorie | Tým | Ročník |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hana Švestková Stružková | 00:35:52,94 | Ženy B (roč. 80-89) | AK Račí údolí | 2024 |
| 2 | Hana Švestková Stružková | 00:37:55,00 | Ženy B | Račí Údolí | 2019 |
| 3 | Hana Švestková Stružková | 00:38:45,00 | Ženy B | AK Račí Údolí | 2021 |
| 4 | Aneta Čípová | 00:39:04,00 | Juniorky (roč. 2006-2007) | AK Iscarex Česká Třebová | 2025 |
| 5 | Michaela Hostýnková | 00:39:16,16 | Ženy A (roč. 90-04) | AK Iscarex Česká Třebová | 2024 |
| 6 | Barbora Teclová | 00:39:24,58 | Juniorky (roč. 2004-2005) | ISTT | 2023 |
| 7 | Barbora Marková | 00:39:42,27 | Ženy A (roč. 90-04) | Horní Čermná athletics | 2024 |
| 8 | Erika Sekaninová | 00:40:14,94 | Ženy A (roč. 90-04) | TJ Dukla Praha | 2024 |
| 9 | Kateřina Swaczynová | 00:40:56,00 | Ženy A (roč. 91-05) | Running Acadamy Olomouc | 2025 |
| 10 | Barbora Nováková | 00:41:01,00 | Ženy B | Sokol Kunvald | 2022 |
| 11 | Aneta Čípová | 00:41:10,74 | Juniorky (roč. 2005-2006) | AK Iscarex Česká Třebová | 2024 |
| 12 | Tereza Šedová | 00:41:11,00 | Juniorky | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 2022 |
| 13 | Erika Keprtová | 00:41:41,00 | Ženy A (roč. 91-05) | Canicross Rampušáci | 2025 |
| 14 | Martina Nováková | 00:41:51,20 | Ženy 30 | 2016 | |
| 15 | Tereza Kalousová | 00:41:55,00 | Ženy A (roč. 91-05) | Vencl tým | 2025 |
| 16 | Jaroslava Ježková | 00:42:11,38 | Ženy A (roč. 90-04) | SALOMON | 2024 |
| 17 | Ilchenko Svitlana | 00:42:20,39 | Ženy B 35-44 (roč. 1988-1979) | 2023 | |
| 18 | Alena Kriklová | 00:42:37,00 | Ženy B 35-44 let | Jaroměřice | 2018 |
| 19 | Adéla Dvořáková | 00:42:39,02 | Ženy C (roč. 70-79) | SK8 Slalom Polička | 2024 |
| 20 | Jana Matyášová | 00:42:44,00 | Ženy C | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 2019 |
| 21 | Sylva Fabová | 00:42:46,00 | Ženy C (roč. 71-80) | Spinningevalanškroun | 2025 |
| 22 | Kristýna Otevřelová | 00:43:04,00 | Ženy A | Columbia Montrail | 2019 |
| 23 | Tereza Šedová | 00:43:06,06 | Ženy A 20-34 (roč. 2003-1989) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2023 |
| 24 | Alena Kriklová | 00:43:23,00 | Ženy 30 | 2016 | |
| 25 | Nina Pěček Janáčková | 00:43:29,00 | Ženy B (roč. 81-90) | OOČI Cykling team | 2025 |
| 26 | Sylva Fabová | 00:43:29,98 | Ženy B 35-44 (roč. 1988-1979) | Spinning Lanškroun | 2023 |
| 27 | Hana Reslová | 00:43:46,00 | Ženy A 20-34 let | Fenix Team | 2018 |
| 28 | Alena Kriklová | 00:43:49,00 | Ženy B | Jaroměřice | 2019 |
| 29 | Michaela Šilarová | 00:43:54,00 | Ženy J | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2021 |
| 30 | Tereza Svobodová | 00:44:07,00 | Ženy A | Spartak Praha 4 | 2019 |
| 31 | Nina Pěček Janáčková | 00:44:17,66 | Ženy B 35-44 (roč. 1988-1979) | Café Bajer | 2023 |
| 32 | Markéta Černá | 00:44:32,00 | Ženy C | ISCAREX Česká Třebová | 2019 |
| 33 | Adéla Dvořáková | 00:44:32,38 | Ženy C 45-54 (roč. 1978-1969) | Bystré | 2023 |
| 34 | Markéta Černá | 00:44:38,00 | Ženy C 45-54 let | ISCAREX Česká Třebová | 2018 |
| 35 | Martina Nováková | 00:44:41,00 | Ženy A | Lawi sports team | 2017 |
| 36 | Alena Kriklová | 00:44:41,00 | Ženy B | Jaroměřice | 2017 |
| 37 | Tereza Šedová | 00:44:59,51 | Ženy A (roč. 90-04) | 2024 | |
| 38 | Jana Matyášová | 00:45:03,00 | Ženy D (roč. 70 a starší) | Dolní Dobrouč | 2025 |
| 39 | Hana Reslová | 00:45:04,00 | Ženy A | Fenix Team | 2019 |
| 40 | Radka Záleská | 00:45:08,00 | Ženy B (roč. 81-90) | Runsport team | 2025 |
| 41 | Anna Kovářová | 00:45:24,32 | Ženy C (roč. 70-79) | OB Česká Třebová | 2024 |
| 42 | Jana Matyášová | 00:45:40,80 | Ženy D | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 2022 |
| 43 | Anna Krátká | 00:45:48,00 | Ženy C | Hvězda SKP Pardubice | 2019 |
| 44 | Kateřina Pirklová | 00:45:48,10 | Ženy C | Letohrad | 2022 |
| 45 | Patricie Janíčková | 00:45:58,00 | Ženy J | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 2021 |
| 46 | Olga Nádeníčková | 00:46:05,40 | Ženy 30 | 2016 | |
| 47 | Jana Matyášová | 00:46:32,34 | Ženy D (roč. 69 a starší) | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 2024 |
| 48 | Dagmar Dulajová | 00:46:38,00 | Ženy C | neregistrována | 2019 |
| 49 | Zuzana Bártová | 00:46:50,00 | Ženy A (roč. 91-05) | Matky na rodičovské | 2025 |
| 50 | Anna Krátká | 00:46:56,00 | Ženy C | Hvězda PA | 2021 |
| 51 | Eva Sekaninová | 00:46:58,90 | Ženy 30 | 2016 | |
| 52 | Romana Benková | 00:47:02,00 | Ženy B | Litomyšl | 2017 |
| 53 | Romana Benková | 00:47:03,00 | Ženy B | Litomyšl | 2019 |
| 54 | Veronika Koblovská | 00:47:12,70 | Juniorky | AK Moravská Třebová | 2022 |
| 55 | Lucie Kotěrová | 00:47:16,00 | Ženy A | Luková | 2019 |
| 56 | Lenka Flídrová | 00:47:24,00 | Ženy B (roč. 81-90) | AK Iscarex | 2025 |
| 57 | Lenka Flídrová | 00:47:26,22 | Ženy B 35-44 (roč. 1988-1979) | Iscarex | 2023 |
| 58 | Kateřina Swaczynová | 00:47:30,23 | Ženy A (roč. 90-04) | 2024 | |
| 59 | Romana Benková | 00:47:45,00 | Ženy C (roč. 71-80) | Liomyšl | 2025 |
| 60 | Olga Nádeníčková | 00:47:53,00 | Ženy A | Elite Sport Boskovice, z.s. | 2017 |
| 61 | Romana Pavelcová | 00:48:00,00 | Ženy C | Atletika Žamberk | 2021 |
| 62 | Nikola Šmídová | 00:48:16,70 | Ženy 30 | 2016 | |
| 63 | Ladislava Marková | 00:48:19,00 | Ženy B 35-44 let | Svitavy | 2018 |
| 64 | Radka Průšová | 00:48:25,00 | Ženy A | TJ Svitavy | 2019 |
| 65 | Nikola Šmídová | 00:48:26,00 | Ženy A | Linhartice | 2017 |
| 66 | Martina Otčenášková | 00:48:30,80 | Ženy B | máma dvojčat na útěku | 2022 |
| 67 | Eva Sekaninová | 00:48:33,00 | Ženy A | AK Slovan Moravská Třebová | 2017 |
| 68 | Marie Kovářová | 00:48:33,00 | Ženy B (roč. 81-90) | TJ Dlouhá Třebová | 2025 |
| 69 | Tatiana Ovchinnikova | 00:48:35,57 | Ženy A (roč. 90-04) | Brno | 2024 |
| 70 | Kristýna Škrabalová | 00:48:42,00 | Ženy A (roč. 91-05) | 2025 | |
| 71 | Eva Jirásková | 00:48:48,17 | Ženy D 55let a starší (roč. 1968 a starší) | Maratonstav Úpice | 2023 |
| 72 | Anna Krátká | 00:48:50,10 | Ženy C | Hvězda PA | 2022 |
| 73 | Matina Šebková | 00:48:52,90 | Ženy A | AK Iscarex Česká Třebová | 2022 |
| 74 | Romana Pavelcová | 00:48:57,00 | Ženy C | Atletika Žamberk | 2017 |
| 75 | Ivana Motyčková | 00:49:01,00 | Ženy B | Damníkov | 2017 |
| 76 | Michaela Drlíková | 00:49:07,10 | Ženy A (roč. 90-04) | 2024 | |
| 77 | Kateřina Frišová | 00:49:32,80 | Ženy 30 | 2016 | |
| 78 | Martina Rábová | 00:49:34,00 | Ženy A | Česká Třebová | 2019 |
| 79 | Lenka Sontáková | 00:49:35,00 | Ženy A | Spinning Eva Lanškroun | 2021 |
| 80 | Romana Pavelcová | 00:49:39,20 | Ženy C | Atletika Žamberk | 2022 |
| 81 | Adélka Dvořáková | 00:49:54,90 | Ženy C | DNZ Bystré | 2022 |
| 82 | Kateřina Navrátilová | 00:49:59,00 | Juniorky (roč. 2006-2007) | 2025 | |
| 83 | Eva Jirásková | 00:50:04,00 | Ženy D | TJ Maratonstav Úpice | 2019 |
| 84 | Ladislava Marková | 00:50:14,14 | Ženy C 45-54 (roč. 1978-1969) | 4SPORTS TEAM | 2023 |
| 85 | Pavla Šimůnková | 00:50:20,00 | Ženy B 35-44 let | ISCAREX Česká Třebová | 2018 |
| 86 | Veronika Bekeová | 00:50:20,00 | Ženy A | - | 2019 |
| 87 | Tereza Kalousová | 00:50:21,00 | Ženy A (roč. 91-05) | 2025 | |
| 88 | Pavla Šimůnková | 00:50:31,69 | Ženy C 45-54 (roč. 1978-1969) | AK ISCAREX CESKÁ TREBOVA | 2023 |
| 89 | Anna Krátká | 00:50:41,00 | Ženy C | Hvězda SKP Pardubice | 2017 |
| 90 | Martina Šebková | 00:50:51,00 | Ženy A | Česká Třebová | 2021 |
| 91 | Eva Jirásková | 00:50:53,05 | Ženy D (roč. 69 a starší) | Maratonstav Úpice | 2024 |
| 92 | Eva Jirásková | 00:50:53,80 | Ženy D | TJ Maratonstav Úpice | 2022 |
| 93 | Jana Hlavatá | 00:50:59,00 | Ženy A 20-34 let | - | 2018 |
| 94 | Ludmila Hájková | 00:51:02,01 | Ženy C (roč. 70-79) | OB Česká Třebová | 2024 |
| 95 | Tereza Hájková | 00:51:10,70 | Ženy 30 | 2016 | |
| 96 | Klára Rodová | 00:51:11,10 | Ženy 30 | 2016 | |
| 97 | Eva Dostálová | 00:51:17,00 | Ženy B | neregistrována | 2019 |
| 98 | Markéta Rodová | 00:51:17,90 | Ženy 30 | 2016 | |
| 99 | Jindřiška Sablíková | 00:51:21,11 | Ženy 30 | 2016 | |
| 100 | Eva Jirásková | 00:51:25,00 | Ženy D | Maratonstav Úpice | 2021 |
© Deset jarních kilometrů, z.s. , Moravská Třebová IČO 09224467
Realizace webu: Martin Kobelka