Deset jarních kilometrů
14. 3. 2026
Do startu dalšího ročníku zbývá
0dny
0hod
0min
0sek
| # | Jméno (rok narození) | Oddíl | Závod | Zaplaceno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heger Oliver (2023) | Deset jarních kilometrů | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano |
| 2 | Matuška Jaroslav (1987) | MT_workout_gym | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 3 | Vacek Roman (1990) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 4 | Janků Jirka (1987) | AK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 5 | Grätz Luděk (1958) | Ústí nad Orlicí | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 6 | Dlasková Vanesa (2008) | Hobby závod | Ano | |
| 7 | Pěček Nina (1988) | Optika OOČI Cykling team | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 8 | Pěček Martin (1993) | Optika OOČI Cykling team | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 9 | Bartek Petr (1992) | MocMan Running | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 10 | Škrabalová Kristýna (2002) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 11 | Škrabal Štěpán (2007) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 12 | Václavková Lucie (1981) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 13 | Bártová Vendula (2000) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 14 | Teplý Jarda (1978) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 15 | Teplý Tobi (2012) | SBR Tri -team Litomyšl | 800m | Ano |
| 16 | Teplá Justýna (2015) | SBR Tri -team Litomyšl | 800m | Ano |
| 17 | Scheuer Jan (1966) | Lanškroun | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 18 | Boháčová Jitka (1982) | Polička | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 19 | Soukupová Marie (1999) | Hobby závod | Ano | |
| 20 | Králíček Lukáš (1984) | Hobby závod | Ano | |
| 21 | Pospíšil Jan (1975) | Hobby závod | Ano | |
| 22 | Pospíšil Matěj (2013) | Hobby závod | Ano | |
| 23 | Sekaninová Naděžda (2001) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 24 | Ledvinková Eliška (2007) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 25 | Völgyi Radoslav (1974) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 26 | Král Jan (1976) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 27 | Králová Ilona (1969) | Hobby závod | Zaplatit | |
| 28 | Datinská Viola (2008) | SBR TRI TEAM LITOMYŠL | Hobby závod | Zaplatit |
| 29 | Králová Karolína (2007) | Hobby závod | Zaplatit | |
| 30 | Ožanová Zuzana (1991) | Brooks | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 31 | Sisr František (1967) | Cyklo Sisr Choceň | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 32 | Mařáček František (1965) | Cyklo Sisr Choceň | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 33 | Hozáková Leona (1981) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 34 | Langr Adam (2003) | 35 | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 35 | Langrová Christine (2005) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 36 | Paraska Lucie (1981) | GK Šumperk | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 37 | Sedláček Matěj (2004) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 38 | Koblovský Jakub (2005) | AK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 39 | Machálek Adam (2002) | TriBike MTB Academy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 40 | Dvořák Libor (1974) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 41 | Staroň Jaromír (1980) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 42 | Svozil Adam (2008) | AK Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 43 | Smrčka Stanislav (1979) | trenovanibehu.cz | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 44 | Kubiš Jan (1990) | SDH Kunčina | Hobby závod | Ano |
| 45 | Kubišová Natálie (2016) | SDH Kunčina | 800m | Ano |
| 46 | Kubišová Melanie (2021) | SDH Kunčina | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano |
| 47 | Hájek Martin (2001) | 3D FITNESS RACE TEAM | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 48 | Vašák Ladislav (2001) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 49 | Chadimová Karolína (1993) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 50 | Mrázková Pavlína (1990) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 51 | Mikšaník Martin (1995) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 52 | Kobelka Michal (1987) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 53 | Zoubek Jan (1981) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 54 | Scherrerová Vlasta (1969) | Orel Ivančice | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 55 | Scherrer Jaroslav (1960) | Orel Ivančice | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 56 | Boldi Dominik (1998) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 57 | Tesařová Zuzana (2000) | TJ Atletika Svitavy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 58 | Spěvák Martin (2000) | TJ Atletika Svitavy | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 59 | Stachová Barbora (1997) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 60 | Krajči Matěj (2004) | CK Slovan Moravská Třebová | Hobby závod | Ano |
| 61 | Fafílek Michal (1992) | Hobby závod | Ano | |
| 62 | Fafílková Anna (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 63 | Průšová Radka (1996) | Hobby závod | Ano | |
| 64 | Václavek Vojtěch (2002) | SDH Jevíčko | Hobby závod | Ano |
| 65 | Vlková Zuzana (2003) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 66 | Havlíčková Aneta (1980) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 67 | Miklíková Tereza (1994) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 68 | Maivald Martin (2023) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 69 | Maivaldová Michala (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Ano | |
| 70 | Maivaldová Martina (2018) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Ano | |
| 71 | Fajfr Marek (2006) | Vencl tým Ústí nad Orlicí | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 72 | Havíř Šimon (1998) | Vencl tým ÚnO | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 73 | Skalický Vojtěch (2003) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 74 | Kleinova Viktoria (2010) | Ak hodonin | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 75 | Fajfr Aleš (2009) | Atletika Žamberk | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 76 | Havlíček Ivan (1979) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 77 | Holubovská Martina (1992) | Hobby závod | Ano | |
| 78 | Holubovská Terezka (2014) | Hobby závod | Ano | |
| 79 | Ondráček Peter (1988) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 80 | Schuster Jan (1977) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 81 | Krejčí Jakub (1989) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 82 | Krejčí Nikolas (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 83 | Beneš Marek (1992) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 84 | Záleský Štěpán (2022) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 85 | Záleská Amálie (2024) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Ano | |
| 86 | Kadidlo Jiří (1972) | CK Slovan Moravská Třebová | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 87 | Jílek Josef (1989) | Cyklokroužek Fryšták | Hlavní závod na 10km | Zaplatit |
| 88 | Jílek Josef (2021) | Cyklokroužek Fryšták | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Zaplatit |
| 89 | Jílková Štěpánka (2024) | Cyklokroužek Fryšták | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Zaplatit |
| 90 | Honzírek Leoš (1971) | Čerti Kunčina | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 91 | Pávek Miloš (1973) | VDA Česká Třebová | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 92 | Hampl Zdenek (1987) | Hlavní závod na 10km | Ano | |
| 93 | Báčová Aneta (2006) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 94 | Hrbková Natálie (2005) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 95 | Rautenkranc Miroslav (1964) | SK Donocykl | Hlavní závod na 10km | Ano |
| 96 | Filipi Tobis (2015) | SK Donocykl | 800m | Ano |
| 97 | Gabriela Strohnerová Gabriela s (1993) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 98 | Shrohner Michal (1989) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 99 | Strohner Pavel (2017) | Nejmladší žáci/žákyně (roč. 17-19) | Zaplatit | |
| 100 | Strohnerová Eliška (2020) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Zaplatit | |
| 101 | Sobotka Vlastimil (1999) | Hlavní závod na 10km | Zaplatit | |
| 102 | Stulík Mikuláš (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Zaplatit | |
| 103 | Stulík Mikuláš (2021) | Předškolní věk hoši a dívky (roč. 20-21) | Zaplatit | |
| 104 | Stulíková Madlen (2024) | Minipřípravka hoši a dívky (roč. 22 a mladší) | Zaplatit |
Závodníky jako zaplacené označujeme ručně. Po provedení platby mějte prosím strpení.