<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.com/">
	<trk>
		<name>920 m ručního měření</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="49.795471" lon="16.638817">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795110" lon="16.638656">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794629" lon="16.638350">
				<ele>376.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794269" lon="16.638135">
				<ele>375.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.793819" lon="16.637926">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.793995" lon="16.637519">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794110" lon="16.637325">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794359" lon="16.637105">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794466" lon="16.636987">
				<ele>372.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794789" lon="16.636451">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794909" lon="16.635936">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.794979" lon="16.635662">
				<ele>373.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795384" lon="16.634654">
				<ele>374.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795900" lon="16.634804">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795661" lon="16.637030">
				<ele>377.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795938" lon="16.637132">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795720" lon="16.638473">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795858" lon="16.638683">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795855" lon="16.638870">
				<ele>380.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795678" lon="16.638892">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="49.795502" lon="16.638838">
				<ele>379.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

